① 财务体检
先了解你的家庭财务状况,才能做对的规划。填写以下信息,系统自动评估你的财务健康度。
② 抗风险能力检测
检查你的家庭在疾病、意外、长寿等风险面前是否有足够的保障。这也是家庭财务健康的重要维度。
先添加家庭成员,再配置保险
| 医疗险 | 报销住院、手术等医疗费用。人人需要,性价比最高。 | 👶~👴 全部需要 |
| 重疾险 | 确诊即赔付一笔钱,用于治疗和收入补偿。 | 👶~👴 全部需要 |
| 意外险 | 应对意外伤残/身故,保费低、杠杆高。 | 👶~👴 全部需要 |
| 定期寿险 | 家庭支柱的身故保障,以防倒下后家庭经济崩塌。 | 🧑💼 家庭支柱必备 |
③ 目标设定
确定你想要实现的目标,系统会根据你的财务状况算出每月需要存多少钱。
还没有设定目标,添加一个试试
④ 资源配置
每个目标内部先确定「确定性层」和「进攻性层」的比例,再具体配置到各类资产。
| 资产类型 | 预期年化收益 | 最大回撤 | 所属层 | 流动性 |
|---|---|---|---|---|
| 存款/货币基金 | ~1% | ≈0% | 🧊 确定性 | ✅ 随时可取 |
| 银行理财(R1-R2) | 2~4% | <1% | 🧊 确定性 | ⚠️ 定期 |
| 储蓄型保险/年金 | 2.5~6.5% | ≈0%(有保底) | 🧊 确定性 | 前期锁定·后期灵活 |
| 债券基金/固收+ | 3~6% | 2~5% | 🧊 确定性 | ✅ T+1~3 |
| 混合基金(偏债) | 5~8% | 5~10% | ⚡ 过渡 | ✅ T+1~3 |
| 宽基指数基金 | 6~12% | 20~45% | 🔥 进攻性 | ✅ T+1~3 |
| 行业/主题基金 | 8~20% | 30~50% | 🔥 进攻性 | ✅ T+1~3 |
| 房产投资 | 5~12% | 20~40% | 🔥 进攻性 | ⚠️ 流动性低 |
| 小生意投资 | 10~30% | 30~80% | 🔥 进攻性 | ⚠️ 流动性极低 |
先去「目标设定」添加目标,再回来配置分层
⑤ 动态模拟
调整参数,看看不同的配置会怎样影响你的目标达成。
⑥ 报告输出
一键生成你的家庭财务报告,跟家人商量有理有据,找教练咨询一目了然。
点击「生成财务报告」查看你的完整家庭理财方案